院部 | 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准(元/年?生) | 学制 | 录取批次 |
软件职业技术 学院 | 计算机应用技术 | 文理兼收 | 70 | 8000 | 二年 | 高职高专批 |
计算机网络技术 | 文理兼收 | 30 | 8000 | 二年 | 高职高专批 | |
软件技术 | 文理兼收 | 40 | 8000 | 二年 | 高职高专批 | |
数字媒体应用技术 | 文理兼收 | 60 | 8000 | 二年 | 高职高专批 | |
旅游学院、历史文化学院 | 旅游管理 | 文理兼收 | 60 | 3300 | 三年 | 高职高专批 |
国际教育学院 | 艺术设计(中美合作办学) | 文理兼收 | 50 | 13000 | 三年 | 提前批艺术专科 |
音乐教育(中美合作办学、师范) | 文理兼收 | 20 | 11000 | 三年 | 高职高专批 | |
市场营销(中加合作办学) | 文理兼收 | 70 | 11000 | 三年 | 高职高专批 | |
医学院 | 护理 | 文理兼收 | 400 | 4400 | 三年 | 高职高专批 |
康复治疗技术 | 文理兼收 | 100 | 4400 | 三年 | 高职高专批 | |
医学检验技术 | 文理兼收 | 130 | 4400 | 三年 | 高职高专批 | |
卫生监督 | 文理兼收 | 60 | 4400 | 三年 | 高职高专批 | |
药学 | 文理兼收 | 110 | 4400 | 三年 | 高职高专批 |
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号
邮编:461000 电话:0374-2968866
意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn
网站地图 豫ICP备08001014号
豫公网安备 41100202000119号